KCD-ISO-HC – Lagertankcontainer doppelwandig
mit geprüftem CSC-Transportrahmen
Eine große Besonderheit der KCD-ISO-HC-Tanks ist der geprüfte CSC-Transportrahmen, in welchen der KCD-ISO-HC-Tank und auch die integrierte Nische eingelassen sind. Hierdurch kann nach erfolgter Abnahme durch den DNV der Container problemlos weltweit transportiert werden – per Schiff, Eisenbahn und Lkw.
Bei der CSC-Prüfung werden unsere Tankcontainer in einem Prüfstand harten Belastungsprüfungen unterworfen. Das Besondere an der Krampitz Containerkonstruktion ist die Robustheit des CSC-Rahmens. Normalerweise kommt es bei den Verwindungsfestigkeitstests zu einer leichten Verbiegung des Rahmens. Dies wird beim Test mit Mikrometerschrauben gemessen. Auch nach Entlastung des Rahmens im Prüfstand (das Zurückfahren der hydraulischen Prüfstempel) bleibt im Normalfall eine leichte Verformung zurück. Der Krampitz Containerrahmen geht auf 0 mm zurück!
- für die Aufstellung in Wasserschutzgebieten
- für die Aufstellung in erdbebengefährdeten Gebieten Zone 1
- international zugelassenen CSC-Typ für den internationalen Transport mit Schiff, Eisenbahn und Lkw
- DIBt Zulassung Nr. Z-38.12-312
| Zulassung | 3D-Ansicht | Video | |
|---|---|---|---|
| KCD-ISO-HC Folder | DIBt Z-38.12-312 2024-2029 |
| Art.-Nr. | Volumen | Ges.-Länge | Ges.-Breite | Ges.-Höhe | Gewicht | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (innen roh) | l | mm | mm | mm | kg | |
| KCD-ISO-HC-10-A | 13.030 | 2.991 | 2.438 | 2.896 | 3.800 | |
| KCD-ISO-HC-20-A | 29.000 | 6.058 | 2.438 | 2.896 | 6.300 | |
| KCD-ISO-HC-40-A | 60.000 | 12.192 | 2.438 | 2.896 | 11.700 |
| Art.-Nr. | Volumen | Ges.-Länge | Ges.-Breite | Ges.-Höhe | Gewicht | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B (innen roh, thermoisoliert/Ti) | l | mm | mm | mm | kg | |
| KCD-ISO-HC-10-B | 11.205 | 2.991 | 2.438 | 2.896 | 4.300 | |
| KCD-ISO-HC-20-B | 25.830 | 6.058 | 2.438 | 2.896 | 6.980 | |
| KCD-ISO-HC-40-B | 54.490 | 12.192 | 2.438 | 2.896 | 12.150 |
| Art.-Nr. | Volumen | Ges.-Länge | Ges.-Breite | Ges.-Höhe | Gewicht | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C (UREA/UR) | l | mm | mm | mm | kg | |
| KCD-ISO-HC-10-C | 2.991 | 2.438 | 2.896 | |||
| KCD-ISO-HC-20-C | 6.058 | 2.438 | 2.896 | |||
| KCD-ISO-HC-40-C | 12.192 | 2.438 | 2.896 |
| Art.-Nr. | Volumen | Ges.-Länge | Ges.-Breite | Ges.-Höhe | Gewicht | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E (thermoisoliert/Ti, UREA/UR) | l | mm | mm | mm | kg | |
| KCD-ISO-HC-10-E | 2.991 | 2.438 | 2.896 | |||
| KCD-ISO-HC-20-E | 6.058 | 2.438 | 2.896 | |||
| KCD-ISO-HC-40-E | 12.192 | 2.438 | 2.896 |
| Art.-Nr. | Volumen | Ges.-Länge | Ges.-Breite | Ges.-Höhe | Gewicht | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D (innen roh, Erdbebenzone 1) | l | mm | mm | mm | kg | |
| KCD-ISO-HC-10-D | 2.991 | 2.438 | 2.896 | |||
| KCD-ISO-HC-20-D | 6.058 | 2.438 | 2.896 | |||
| KCD-ISO-HC-40-D | 12.192 | 2.438 | 2.896 |
| Art.-Nr. | Volumen | Ges.-Länge | Ges.-Breite | Ges.-Höhe | Gewicht | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F (innen roh, thermoisoliert/Ti, Erdbebenzone 1) | l | mm | mm | mm | kg | |
| KCD-ISO-HC-10-F | 2.991 | 2.438 | 2.896 | |||
| KCD-ISO-HC-20-F | 6.058 | 2.438 | 2.896 | |||
| KCD-ISO-HC-40-F | 12.192 | 2.438 | 2.896 |
| Art.-Nr. | Volumen | Ges.-Länge | Ges.-Breite | Ges.-Höhe | Gewicht | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G (UREA/UR, Erdbebenzone 1) | l | mm | mm | mm | kg | |
| KCD-ISO-HC-10-G | 2.991 | 2.438 | 2.896 | |||
| KCD-ISO-HC-20-G | 6.058 | 2.438 | 2.896 | |||
| KCD-ISO-HC-40-G | 12.192 | 2.438 | 2.896 |
| Art.-Nr. | Volumen | Ges.-Länge | Ges.-Breite | Ges.-Höhe | Gewicht | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H (thermoisoliert/Ti, UREA/UR, Erdbebenzone 1) | l | mm | mm | mm | kg | |
| KCD-ISO-HC-10-H | 2.991 | 2.438 | 2.896 | |||
| KCD-ISO-HC-20-H | 6.058 | 2.438 | 2.896 | |||
| KCD-ISO-HC-40-H | 12.192 | 2.438 | 2.896 |
Technische Änderungen vorbehalten!
